TSCC Autocross at Pungo on March 18th, 2007
Winter Four event #4 of 4
Old Pungo Airfield Virginia Beach VA

Class: Place: Driver Car Best Pax
ASP 1 DAN HILL LOTUS EXIGE 36.466 31.069
           
BS 1 JASON LISNER 1989 PORSCHE 951.5 36.969 30.389
BS 2 MARC LISNER 1989 PORSCHE 951 S 37.387 30.732
           
BSP 1 JIM SETZER 2003 NISSAN 350Z 34.825 29.358
BSP 2 GREG SMITH 1989 CHEVROLET CORVETTE 39.649 33.424
           
CM 1 DAVE CUTCHINS 1990 EUROSWIFT FORMULA FORD SE 32.219 29.287
           
CS 1 FRANK INSLEY 1999 MAZDA MIATA 38.232 31.083
           
CSP 1 DAVID MARTIN 1992 MAZDA MIATA 34.235 28.689
CSP 2 SHAWN LAMBERT 1992 MAZDA MIATA 34.286 28.732
CSP 3 JIM ROBINSON 1993 MAZDA MIATA 34.815 29.175
CSP 4 JAY CUMMING MAZDA MIATA 35.406 29.670
CSP 5 JIM HALTOM 1999 MAZDA MIATA 36.110 30.260
CSP 6 JOMMEL DE GUZMAN 2000 TOYOTA MR2 36.940 30.956
CSP 7 KEITH EDWARDS 1985 HONDA CRX SI 38.591 32.339
CSP 8 TONY CESPEDES 2000 TOYOTA MR2 38.912 32.608
CSP 9 JAMES PLANT 1995 MAZDA MIATA 239.021 200.300
           
DS 1 WES MICHAELS 2004 CHRYSLER CROSSFIRE 36.404 29.050
DS 2 RYAN MCGOVERN 2005 DODGE SRT-4 38.577 30.784
           
DSP 1 DOUGLAS ARCIDINO 1995 HONDA CIVIC 37.741 31.287
DSP 2 JUSTIN MATHEWS 2003 MAZDASPEED PROTEGE 38.665 32.053
           
ES 1 ROBB DAVIS 1986 PORSCHE 924S 37.073 29.881
           
ESP 1 BILL BROCHU 1985 BMW 535I 34.278 28.382
ESP 2 DAVID BROCHU 1994 BMW 325IS 35.339 29.261
ESP 3 PETER FLORANCE 1981 BMW 528I 37.923 31.400
ESP 4 JOHN SETTLE 1993 FORD MUSTANG 38.943 32.245
ESP 5 MANNY DESANTOS 1988 PONTIAC FIREBIRD FORMULA 40.403 33.454
           
FS 1 RICK MARIANI 2004 CADILLAC CTS V 36.873 29.683
FS 2 BILL EAKER 1989 FORD MUSTANG LX 36.957 29.750
FS 3 KEVIN REAGAN 1986 BMW 528E 42.569 34.268
           
GS 1 MARK RHOADES 2006 MINI COOPER S 37.137 29.487
GS 2 JIM HERLEY 1986 BMW 325E 37.471 29.752
GS 3 DAVID COOK 2000 MINI COOPER S 38.670 30.704
GS 4 MARK HUSBAND 2007 VW GTI 39.232 31.150
           
HS 1 STEVE SHELL 2006 MINI COOPER 39.178 30.559
HS 2 DAVID CORDER 1982 FIAT SPIDER 41.445 32.327
           
LAD 1 MERRIE MALPASS 2003 ACURA RSX-S 39.287 31.194
LAD 2 LELANE ARNESON 2006 MINI COOPER S 39.532 31.784
LAD 3 MARIBETH CUPPS 1998 EAGLE TALON 41.512 32.379
LAD 4 BECKY WINNER 2006 MINI COOPER S 40.495 32.558
LAD 5 CANDACE CROWDER 1987 TOYOTA FX16 41.030 32.701
LAD 6 SHANNON HALTOM 1999 MAZDA MIATA 40.852 34.234
LAD 7 BARBARA ROBINSON 93 MAZDA MIATA 41.524 34.797
LAD 8 SHARON ROSSI 1978 PORSCHE 911SC 42.119 35.885
LAD 9 JULIA TYE 2004 PORSCHE TURBO 43.452 36.500
           
NOV 1 STEVE DASHER 2006 SUBARU WRX 39.238 31.312
NOV 2 ERIC ANDUZE 2003 BMW M3 38.055 31.624
NOV 3 JEREMIAH MILO 1988 TOYOTA MR2 39.904 32.163
NOV 4 TOM TYE 2004 PORSCHE TURBO 38.568 32.397
NOV 5 LUKASZ SOSNIAK 2002 HONDA S2000 39.205 32.579
NOV 6 RUSSELL TYE 2004 PORSCHE TURBO 38.960 32.726
NOV 7 ANGELA SCHMUHL 2006 MINI COOPER 41.126 32.777
NOV 8 DAN KRAEMER 1992 MAZDA MIATA 42.361 34.143
NOV 9 GREGG ROSSI 1978 PORSCHE 911SC 40.208 34.257
NOV 10 JACK DAWSON 1999 MAZDA MIATA 220.623 184.882
           
SM 1 JEFF ROONEY 2000 HONDA PRELUDE 35.660 30.133
SM 2 BRANDON CHARLESON 1992 HONDA CIVIC 36.996 31.262
SM 3 PETER FRENCH 2003 MITSUBISHI EVOLUTION 37.029 31.290
SM 4 PETER AQUINO 1991 ACURA INTEGRA 37.707 31.862
SM 5 TERRY ZACH 2002 MINI COOPER S 39.687 33.536
           
SM2 1 DAVE MCLAUGHLIN 1993 MAZDA RX7 36.733 31.370
SM2 2 BRUCE AUSINK 1993 TOYOTA MR-2 TURBO 37.106 31.689
           
STR 1 MICHAEL MOUNTAIN 2005 MINI COOPER S 37.540 29.807
STR 2 CAMERON MCCORMICK 2006.5 VW GTI 37.560 29.823
STR 3 BOBBY SMITH 2005 LOTUS ELISE 36.579 30.726
STR 4 BERNARD CHMIELEWSKI 2000 TOYOTA GT-S CELICA 38.847 30.845
STR 5 MICHAEL GAINTNER 2002 SUBARU WRX 38.825 30.982
STR 6 SCOTT GARDNER 2006 MINI COOPER 'S' CABRIO 39.159 31.092
STR 7 JEFF JASMER 2001 FORD MUSTANG 39.385 31.272
STR 8 MICHAEL HARRIS 1996 ACURA INTEGRA 37.245 31.472
STR 9 JIM HARRIS 1996 ACURA INTEGRA 37.417 31.617
STR 10 WAYNE LEWIS 1977 DATSUN 280Z 39.570 31.893
STR 11 SEAN MCCONNELL 2006 MINI COOPER S 38.079 32.177
STR 12 JOSH CANADA 2006 LOTUS EXIGE 38.569 32.398
STR 13 JAMES LIVARA 2000 TOYOTA MR2 41.654 35.573
           
STS 1 KEITH MAPLES 1995 ACURA INTEGRA 37.652 30.009
STS 2 COREY MAPLES 1995 ACURA INTEGRA 37.675 30.027
STS 3 JOHN CROWDER 1987 TOYOTA FX-16 37.872 30.184
STS 4 CARL JUNEAU 2006 MINI COOPER 38.080 30.350
STS 5 WILL LANGDON 1992 ACURA INTEGRA 38.575 30.744
STS 6 KEITH KASMIRE 1992 BMW 325I 39.419 31.417
STS 7 ADAM ROSEN 1996 ACURA INTEGEA 40.507 32.284
           
STS2 1 PHILLIP AQUINO 1988 TOYOTA CELICA 39.416 31.612
STS2 2 RYAN CANDARI 2002 NISSAN SPEC V 42.750 34.286
           
STX 1 DOUG KEILER 1997 BMW 328 36.123 29.043
STX 2 MICHAEL SCHNEKSER 2006 MINI COOPER S 37.310 29.997
STX 3 MARK WOOD 2003 NISSAN SPEC V 37.402 30.071
           
XP 1 AUSTIN VAN SLOTEN 1955 PORSCHE SPIDER 40.822 35.434
           
    Results by PAX Times      
Class: Place: Driver Car Best Pax
ESP 1 BILL BROCHU 1985 BMW 535I 34.278 28.382
CSP 2 DAVID MARTIN 1992 MAZDA MIATA 34.235 28.689
CSP 3 SHAWN LAMBERT 1992 MAZDA MIATA 34.286 28.732
STX 4 DOUG KEILER 1997 BMW 328 36.123 29.043
DS 5 WES MICHAELS 2004 CHRYSLER CROSSFIRE 36.404 29.050
CSP 6 JIM ROBINSON 1993 MAZDA MIATA 34.815 29.175
ESP 7 DAVID BROCHU 1994 BMW 325IS 35.339 29.261
CM 8 DAVE CUTCHINS 1990 EUROSWIFT FORMULA FORD SE 32.219 29.287
BSP 9 JIM SETZER 2003 NISSAN 350Z 34.825 29.358
GS 10 MARK RHOADES 2006 MINI COOPER S 37.137 29.487
CSP 11 JAY CUMMING MAZDA MIATA 35.406 29.670
FS 12 RICK MARIANI 2004 CADILLAC CTS V 36.873 29.683
FS 13 BILL EAKER 1989 FORD MUSTANG LX 36.957 29.750
GS 14 JIM HERLEY 1986 BMW 325E 37.471 29.752
GSX 15 MICHAEL MOUNTAIN 2005 MINI COOPER S 37.540 29.807
GSX 16 CAMERON MCCORMICK 2006.5 VW GTI 37.560 29.823
ES 17 ROBB DAVIS 1986 PORSCHE 924S 37.073 29.881
STX 18 MICHAEL SCHNEKSER 2006 MINI COOPER S 37.310 29.997
STS 19 KEITH MAPLES 1995 ACURA INTEGRA 37.652 30.009
STS 20 COREY MAPLES 1995 ACURA INTEGRA 37.675 30.027
STX 21 MARK WOOD 2003 NISSAN SPEC V 37.402 30.071
SM 22 JEFF ROONEY 2000 HONDA PRELUDE 35.660 30.133
STS 23 JOHN CROWDER 1987 TOYOTA FX-16 37.872 30.184
CSP 24 JIM HALTOM 1999 MAZDA MIATA 36.110 30.260
STS 25 CARL JUNEAU 2006 MINI COOPER 38.080 30.350
BS 26 JASON LISNER 1989 PORSCHE 951.5 36.969 30.389
HS 27 STEVE SHELL 2006 MINI COOPER 39.178 30.559
GS 28 DAVID COOK 2000 MINI COOPER S 38.670 30.704
SSX 29 BOBBY SMITH 2005 LOTUS ELISE 36.579 30.726
BS 30 MARC LISNER 1989 PORSCHE 951 S 37.387 30.732
STS 31 WILL LANGDON 1992 ACURA INTEGRA 38.575 30.744
DS 32 RYAN MCGOVERN 2005 DODGE SRT-4 38.577 30.784
GSX 33 BERNARD CHMIELEWSKI 2000 TOYOTA GT-S CELICA 38.847 30.845
CSP 34 JOMMEL DE GUZMAN 2000 TOYOTA MR2 36.940 30.956
DSX 35 MICHAEL GAINTNER 2002 SUBARU WRX 38.825 30.982
ASP 36 DAN HILL LOTUS EXIGE 36.466 31.069
CS 37 FRANK INSLEY 1999 MAZDA MIATA 38.232 31.083
GSX 38 SCOTT GARDNER 2006 MINI COOPER 'S' CABRIO 39.159 31.092
GS 39 MARK HUSBAND 2007 VW GTI 39.232 31.150
GSL 40 MERRIE MALPASS 2003 ACURA RSX-S 39.287 31.194
SM 41 BRANDON CHARLESON 1992 HONDA CIVIC 36.996 31.262
GSX 42 JEFF JASMER 2001 FORD MUSTANG 39.385 31.272
DSP 43 DOUGLAS ARCIDINO 1995 HONDA CIVIC 37.741 31.287
SM 44 PETER FRENCH 2003 MITSUBISHI EVOLUTION 37.029 31.290
DSN 45 STEVE DASHER 2006 SUBARU WRX 39.238 31.312
SM2 46 DAVE MCLAUGHLIN 1993 MAZDA RX7 36.733 31.370
ESP 47 PETER FLORANCE 1981 BMW 528I 37.923 31.400
STS 48 KEITH KASMIRE 1992 BMW 325I 39.419 31.417
SMX 49 MICHAEL HARRIS 1996 ACURA INTEGRA 37.245 31.472
STS2 50 PHILLIP AQUINO 1988 TOYOTA CELICA 39.416 31.612
SMX 51 JIM HARRIS 1996 ACURA INTEGRA 37.417 31.617
ASN 52 ERIC ANDUZE 2003 BMW M3 38.055 31.624
SM2 53 BRUCE AUSINK 1993 TOYOTA MR-2 TURBO 37.106 31.689
STXL 54 LELANE ARNESON 2006 MINI COOPER S 39.532 31.784
SM 55 PETER AQUINO 1991 ACURA INTEGRA 37.707 31.862
ESX 56 WAYNE LEWIS 1977 DATSUN 280Z 39.570 31.893
DSP 57 JUSTIN MATHEWS 2003 MAZDASPEED PROTEGE 38.665 32.053
ESN 58 JEREMIAH MILO 1988 TOYOTA MR2 39.904 32.163
SMX 59 SEAN MCCONNELL 2006 MINI COOPER S 38.079 32.177
ESP 60 JOHN SETTLE 1993 FORD MUSTANG 38.943 32.245
STS 61 ADAM ROSEN 1996 ACURA INTEGEA 40.507 32.284
HS 62 DAVID CORDER 1982 FIAT SPIDER 41.445 32.327
CSP 63 KEITH EDWARDS 1985 HONDA CRX SI 38.591 32.339
HSL 64 MARIBETH CUPPS 1998 EAGLE TALON 41.512 32.379
SSN 65 TOM TYE 2004 PORSCHE TURBO 38.568 32.397
SSX 66 JOSH CANADA 2006 LOTUS EXIGE 38.569 32.398
STXL 67 BECKY WINNER 2006 MINI COOPER S 40.495 32.558
ASN 68 LUKASZ SOSNIAK 2002 HONDA S2000 39.205 32.579
CSP 69 TONY CESPEDES 2000 TOYOTA MR2 38.912 32.608
STSL 70 CANDACE CROWDER 1987 TOYOTA FX16 41.030 32.701
SSN 71 RUSSELL TYE 2004 PORSCHE TURBO 38.960 32.726
STSN 72 ANGELA SCHMUHL 2006 MINI COOPER 41.126 32.777
BSP 73 GREG SMITH 1989 CHEVROLET CORVETTE 39.649 33.424
ESP 74 MANNY DESANTOS 1988 PONTIAC FIREBIRD FORMULA 40.403 33.454
SM 75 TERRY ZACH 2002 MINI COOPER S 39.687 33.536
ESN 76 DAN KRAEMER 1992 MAZDA MIATA 42.361 34.143
CSPL 77 SHANNON HALTOM 1999 MAZDA MIATA 40.852 34.234
ASPN 78 GREGG ROSSI 1978 PORSCHE 911SC 40.208 34.257
FS 79 KEVIN REAGAN 1986 BMW 528E 42.569 34.268
STS2 80 RYAN CANDARI 2002 NISSAN SPEC V 42.750 34.286
CSPL 81 BARBARA ROBINSON 93 MAZDA MIATA 41.524 34.797
XP 82 AUSTIN VAN SLOTEN 1955 PORSCHE SPIDER 40.822 35.434
SM2X 83 JAMES LIVARA 2000 TOYOTA MR2 41.654 35.573
ASPL 84 SHARON ROSSI 1978 PORSCHE 911SC 42.119 35.885
SSL 85 JULIA TYE 2004 PORSCHE TURBO 43.452 36.500
CSPN 86 JACK DAWSON 1999 MAZDA MIATA 220.623 184.882
CSP 87 JAMES PLANT 1995 MAZDA MIATA 239.021 200.300
           
    Results by Best Raw Time      
Class: Place: Driver Car Best PAX
CM 1 DAVE CUTCHINS 1990 EUROSWIFT FORMULA FORD SE 32.219 29.287
CSP 2 DAVID MARTIN 1992 MAZDA MIATA 34.235 28.689
ESP 3 BILL BROCHU 1985 BMW 535I 34.278 28.382
CSP 4 SHAWN LAMBERT 1992 MAZDA MIATA 34.286 28.732
CSP 5 JIM ROBINSON 1993 MAZDA MIATA 34.815 29.175
BSP 6 JIM SETZER 2003 NISSAN 350Z 34.825 29.358
ESP 7 DAVID BROCHU 1994 BMW 325IS 35.339 29.261
CSP 8 JAY CUMMING MAZDA MIATA 35.406 29.670
SM 9 JEFF ROONEY 2000 HONDA PRELUDE 35.660 30.133
CSP 10 JIM HALTOM 1999 MAZDA MIATA 36.110 30.260
STX 11 DOUG KEILER 1997 BMW 328 36.123 29.043
DS 12 WES MICHAELS 2004 CHRYSLER CROSSFIRE 36.404 29.050
ASP 13 DAN HILL LOTUS EXIGE 36.466 31.069
SSX 14 BOBBY SMITH 2005 LOTUS ELISE 36.579 30.726
SM2 15 DAVE MCLAUGHLIN 1993 MAZDA RX7 36.733 31.370
FS 16 RICK MARIANI 2004 CADILLAC CTS V 36.873 29.683
CSP 17 JOMMEL DE GUZMAN 2000 TOYOTA MR2 36.940 30.956
FS 18 BILL EAKER 1989 FORD MUSTANG LX 36.957 29.750
BS 19 JASON LISNER 1989 PORSCHE 951.5 36.969 30.389
SM 20 BRANDON CHARLESON 1992 HONDA CIVIC 36.996 31.262
SM 21 PETER FRENCH 2003 MITSUBISHI EVOLUTION 37.029 31.290
ES 22 ROBB DAVIS 1986 PORSCHE 924S 37.073 29.881
SM2 23 BRUCE AUSINK 1993 TOYOTA MR-2 TURBO 37.106 31.689
GS 24 MARK RHOADES 2006 MINI COOPER S 37.137 29.487
SMX 25 MICHAEL HARRIS 1996 ACURA INTEGRA 37.245 31.472
STX 26 MICHAEL SCHNEKSER 2006 MINI COOPER S 37.310 29.997
BS 27 MARC LISNER 1989 PORSCHE 951 S 37.387 30.732
STX 28 MARK WOOD 2003 NISSAN SPEC V 37.402 30.071
SMX 29 JIM HARRIS 1996 ACURA INTEGRA 37.417 31.617
GS 30 JIM HERLEY 1986 BMW 325E 37.471 29.752
GSX 31 MICHAEL MOUNTAIN 2005 MINI COOPER S 37.540 29.807
GSX 32 CAMERON MCCORMICK 2006.5 VW GTI 37.560 29.823
STS 33 KEITH MAPLES 1995 ACURA INTEGRA 37.652 30.009
STS 34 COREY MAPLES 1995 ACURA INTEGRA 37.675 30.027
SM 35 PETER AQUINO 1991 ACURA INTEGRA 37.707 31.862
DSP 36 DOUGLAS ARCIDINO 1995 HONDA CIVIC 37.741 31.287
STS 37 JOHN CROWDER 1987 TOYOTA FX-16 37.872 30.184
ESP 38 PETER FLORANCE 1981 BMW 528I 37.923 31.400
ASN 39 ERIC ANDUZE 2003 BMW M3 38.055 31.624
SMX 40 SEAN MCCONNELL 2006 MINI COOPER S 38.079 32.177
STS 41 CARL JUNEAU 2006 MINI COOPER 38.080 30.350
CS 42 FRANK INSLEY 1999 MAZDA MIATA 38.232 31.083
SSN 43 TOM TYE 2004 PORSCHE TURBO 38.568 32.397
SSX 44 JOSH CANADA 2006 LOTUS EXIGE 38.569 32.398
STS 45 WILL LANGDON 1992 ACURA INTEGRA 38.575 30.744
DS 46 RYAN MCGOVERN 2005 DODGE SRT-4 38.577 30.784
CSP 47 KEITH EDWARDS 1985 HONDA CRX SI 38.591 32.339
DSP 48 JUSTIN MATHEWS 2003 MAZDASPEED PROTEGE 38.665 32.053
GS 49 DAVID COOK 2000 MINI COOPER S 38.670 30.704
DSX 50 MICHAEL GAINTNER 2002 SUBARU WRX 38.825 30.982
GSX 51 BERNARD CHMIELEWSKI 2000 TOYOTA GT-S CELICA 38.847 30.845
CSP 52 TONY CESPEDES 2000 TOYOTA MR2 38.912 32.608
ESP 53 JOHN SETTLE 1993 FORD MUSTANG 38.943 32.245
SSN 54 RUSSELL TYE 2004 PORSCHE TURBO 38.960 32.726
GSX 55 SCOTT GARDNER 2006 MINI COOPER 'S' CABRIO 39.159 31.092
HS 56 STEVE SHELL 2006 MINI COOPER 39.178 30.559
ASN 57 LUKASZ SOSNIAK 2002 HONDA S2000 39.205 32.579
GS 58 MARK HUSBAND 2007 VW GTI 39.232 31.150
DSN 59 STEVE DASHER 2006 SUBARU WRX 39.238 31.312
GSL 60 MERRIE MALPASS 2003 ACURA RSX-S 39.287 31.194
GSX 61 JEFF JASMER 2001 FORD MUSTANG 39.385 31.272
STS2 62 PHILLIP AQUINO 1988 TOYOTA CELICA 39.416 31.612
STS 63 KEITH KASMIRE 1992 BMW 325I 39.419 31.417
STXL 64 LELANE ARNESON 2006 MINI COOPER S 39.532 31.784
ESX 65 WAYNE LEWIS 1977 DATSUN 280Z 39.570 31.893
BSP 66 GREG SMITH 1989 CHEVROLET CORVETTE 39.649 33.424
SM 67 TERRY ZACH 2002 MINI COOPER S 39.687 33.536
ESN 68 JEREMIAH MILO 1988 TOYOTA MR2 39.904 32.163
ASPN 69 GREGG ROSSI 1978 PORSCHE 911SC 40.208 34.257
ESP 70 MANNY DESANTOS 1988 PONTIAC FIREBIRD FORMULA 40.403 33.454
STXL 71 BECKY WINNER 2006 MINI COOPER S 40.495 32.558
STS 72 ADAM ROSEN 1996 ACURA INTEGEA 40.507 32.284
XP 73 AUSTIN VAN SLOTEN 1955 PORSCHE SPIDER 40.822 35.434
CSPL 74 SHANNON HALTOM 1999 MAZDA MIATA 40.852 34.234
STSL 75 CANDACE CROWDER 1987 TOYOTA FX16 41.030 32.701
STSN 76 ANGELA SCHMUHL 2006 MINI COOPER 41.126 32.777
HS 77 DAVID CORDER 1982 FIAT SPIDER 41.445 32.327
HSL 78 MARIBETH CUPPS 1998 EAGLE TALON 41.512 32.379
CSPL 79 BARBARA ROBINSON 93 MAZDA MIATA 41.524 34.797
SM2X 80 JAMES LIVARA 2000 TOYOTA MR2 41.654 35.573
ASPL 81 SHARON ROSSI 1978 PORSCHE 911SC 42.119 35.885
ESN 82 DAN KRAEMER 1992 MAZDA MIATA 42.361 34.143
FS 83 KEVIN REAGAN 1986 BMW 528E 42.569 34.268
STS2 84 RYAN CANDARI 2002 NISSAN SPEC V 42.750 34.286
SSL 85 JULIA TYE 2004 PORSCHE TURBO 43.452 36.500
CSPN 86 JACK DAWSON 1999 MAZDA MIATA 220.623 184.882
CSP 87 JAMES PLANT 1995 MAZDA MIATA 239.021 200.300
       
  All Runs by Car #    
Car #: Driver Run 1 Pen 1 Run 2 Pen 2 Run 3 Pen 3 Run 4 Pen 4        
02 JAMES LIVARA 45.547 99 42.109 0 43.830 0 41.654 0        
03 MARC LISNER 37.387 0 38.241 0 37.585 0 37.405 0        
05 MICHAEL MOUNTAIN 38.222 0 37.849 0 37.540 0 37.428 1        
06 BARBARA ROBINSON 43.585 1 42.591 0 43.138 0 41.524 0        
07 WES MICHAELS 45.705 0 37.232 0 36.477 0 36.404 0        
08 ROBB DAVIS 38.115 0 37.141 1 36.730 1 37.073 0        
09 BRUCE AUSINK 38.191 0 37.743 0 37.395 0 37.106 0        
10 PETER FRENCH 38.344 0 37.029 0 37.482 0 37.182 0        
11 JEFF JASMER 39.540 0 40.746 3 40.602 0 39.385 0        
12 TOM TYE 39.419 99 38.292 99 40.841 0 38.568 0        
13 RYAN CANDARI 49.374 0 44.968 0 43.836 99 42.750 0        
14 MARK HUSBAND 45.122 99 40.330 0 40.099 0 39.232 0        
16 JACK DAWSON 42.600 99 22.623 99 42.444 99 56.939 99        
18 RICK MARIANI 38.524 0 37.033 0 36.786 1 36.873 0        
19 LELANE ARNESON 40.551 0 39.532 0 39.800 0 39.810 0        
20 ANGELA SCHMUHL 43.143 1 41.494 0 41.710 1 41.126 0        
21 TERRY ZACH 44.806 2 39.687 0 0.000 0 0.000 0        
22 JOSH CANADA 40.712 0 39.688 0 38.569 0 38.724 0        
23 FRANK INSLEY 39.485 0 38.603 0 52.462 99 38.232 0        
24 MICHAEL SCHNEKSER 38.263 0 38.286 0 37.310 0 37.439 0        
25 JIM HARRIS 38.709 0 37.963 0 37.749 0 37.417 0        
26 JAY CUMMING 52.787 99 36.467 0 35.656 0 35.406 0        
27 DAVID BROCHU 38.028 99 36.088 0 35.572 0 35.339 0        
28 JIM ROBINSON 36.636 0 35.521 0 34.815 0 34.941 0        
29 DAVID COOK 41.217 0 39.420 0 39.031 0 38.670 0        
30 SEAN MCCONNELL 114.023 4 38.224 0 38.079 0 38.098 0        
31 RUSSELL TYE 40.949 0 39.951 0 39.340 0 38.960 0        
32 JASON LISNER 37.806 0 36.348 1 36.969 0 37.041 0        
33 DAVID CORDER 16.715 99 42.901 0 40.554 1 41.445 0        
34 CARL JUNEAU 39.327 0 38.566 0 38.080 0 38.139 1        
35 JIM SETZER 35.809 0 35.171 0 34.825 0 34.869 0        
36 MICHAEL HARRIS 37.604 0 37.833 0 43.084 99 37.245 0        
37 JIM HERLEY 38.034 0 37.471 0 37.972 0 37.801 0        
38 BILL EAKER 37.420 0 37.225 0 50.619 99 36.957 0        
40 BILL BROCHU 35.214 0 34.784 0 35.137 0 34.278 0        
41 BECKY WINNER 43.351 2 41.832 0 40.891 0 40.495 0        
42 JULIA TYE 45.464 0 43.452 0 45.546 1 44.181 1        
43 STEVE SHELL 40.329 0 39.385 0 39.211 0 39.178 0        
44 KEITH KASMIRE 39.265 1 39.419 0 38.951 1 38.333 99        
45 MICHAEL GAINTNER 39.643 0 38.825 0 38.986 0 43.186 99        
47 DAVID MARTIN 36.634 0 35.018 0 34.235 0 34.943 0        
48 DOUG KEILER 38.305 0 36.123 0 36.155 1 36.428 3        
49 KEITH EDWARDS 40.065 0 48.032 99 39.673 0 38.591 0        
50 SCOTT GARDNER 38.808 1 39.369 1 39.631 0 39.159 0        
51 JOHN SETTLE 40.257 0 38.943 0 48.344 1 49.222 0        
52 ERIC ANDUZE 39.713 0 38.736 0 38.055 0 38.516 0        
53 WAYNE LEWIS 40.696 0 39.658 0 46.061 5 39.570 0        
54 DAN KRAEMER 45.349 0 43.284 0 42.792 0 42.361 0        
55 JEFF ROONEY 37.997 0 36.159 0 35.691 0 35.660 0        
56 SHAWN LAMBERT 36.917 4 34.763 1 34.286 0 34.365 0        
57 PETER FLORANCE 38.929 0 37.923 0 38.069 1 38.398 1        
58 JOHN CROWDER 38.539 0 39.918 4 38.595 0 37.872 0        
59 SHARON ROSSI 43.410 1 44.489 1 42.119 0 41.161 1        
60 BOBBY SMITH 37.078 0 36.804 0 36.579 0 36.947 0        
61 AUSTIN VAN SLOTEN 43.847 1 42.157 0 40.822 0 41.247 0        
62 SHANNON HALTOM 41.758 99 42.048 0 40.852 0 40.878 0        
63 DAN HILL 37.198 0 36.466 0 36.557 0 36.631 0        
64 DOUGLAS ARCIDINO 40.858 0 38.870 0 38.102 0 37.741 0        
65 COREY MAPLES 38.636 0 37.729 0 37.675 0 38.280 0        
66 PHILLIP AQUINO 39.474 0 40.310 0 39.970 0 39.416 0        
67 MARIBETH CUPPS 43.268 99 45.637 99 44.182 99 41.512 0        
68 WILL LANGDON 39.193 0 39.240 0 38.575 0 38.719 0        
69 DAVE MCLAUGHLIN 36.733 0 37.334 0 36.964 0 49.104 1        
70 PETER AQUINO 38.589 99 38.230 0 38.316 0 37.707 0        
71 BERNARD CHMIELEWSKI 39.366 0 38.850 0 38.847 0 39.151 1        
72 KEVIN REAGAN 44.469 0 42.569 0 48.516 0 43.521 0        
73 MARK WOOD 37.897 0 37.614 0 37.402 0 36.948 1        
74 LUKASZ SOSNIAK 49.621 99 42.164 99 40.058 0 39.205 0        
75 TONY CESPEDES 39.941 0 38.912 0 38.981 0 38.057 1        
76 JEREMIAH MILO 45.682 3 42.370 0 41.464 0 39.904 0        
77 GREGG ROSSI 42.073 0 40.208 0 40.276 0 40.233 1        
80 ADAM ROSEN 41.690 0 40.507 0 40.598 0 41.219 0        
81 MERRIE MALPASS 40.413 0 39.010 1 39.494 0 39.287 0        
82 CAMERON MCCORMICK 39.062 3 38.239 0 37.742 0 37.560 0        
83 BRANDON CHARLESON 38.054 0 40.193 0 37.079 0 36.996 0        
85 CANDACE CROWDER 47.700 0 42.700 0 41.931 0 41.030 0        
86 KEITH MAPLES 39.220 0 38.955 0 38.307 0 37.652 0        
87 TODD HOWES 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0        
89 GREG SMITH 39.649 0 40.676 0 40.602 0 39.715 0        
90 STEVE DASHER 39.351 0 39.254 1 39.357 0 39.238 0        
91 JOMMEL DE GUZMAN 38.711 99 36.881 4 36.940 0 37.817 0        
92 JIM HALTOM 35.404 99 34.448 2 34.110 1 34.386 1        
94 DAVE CUTCHINS 32.985 0 32.507 0 34.082 0 32.219 0        
95 MANNY DESANTOS 52.887 99 42.570 0 41.251 0 40.403 0        
97 JUSTIN MATHEWS 47.068 99 41.211 0 39.899 0 38.665 0        
98 MARK RHOADES 39.496 0 37.173 0 37.250 0 37.137 0        
99 JAMES PLANT 41.021 99 0.000 0 0.000 0 0.000 0        
100 RYAN MCGOVERN 41.021 99 39.699 0 39.721 0 38.577 0